Caratteristiche è Applicazioni Getter Evaporable hè pruduciutu cumpressendu leghe di Bariu, Alluminiu cù Nickel in un cuntainer metallicu. Hà duie serie: Ring Getter è Tablet Getter. Ring getter hè carattarizatu da una piccula quantità di gasi è pocu tempu tutale. In più di i vantaghji di l'anellu ...
Getter Evaporable hè pruduciutu cumpressendu legami di Barium, Aluminium with Nickel in un cuntainer metallicu. Hà duie serie: Ring Getter è Tablet Getter. Ring getter hè carattarizatu da una piccula quantità di gasi è pocu tempu tutale. In più di i vantaghji di u ring getter, Tablet Getter hà ancu u vantaghju di una piccula zona di film di Barium. Prodottu questu pò applicà à a luce HID, l'energia solare raccoglie u tubu caldu, VFD varii tipi di apparecchi di vacuum elettricu estensivamente, Assorbe u gasu dannosu, mantene a vacuità di u dispusitivu, allunga a vita di serviziu di u dispusitivu.
Caratteristiche basi è Dati Generali
Tipu | Contorni | Rendimentu di bariu (mg) | A quantità di gasi | Forma di sustegnu | |
Standard | Selezziunà | ||||
BI4U1X | PIC1 | 1 | - | - | - |
BI5U1X | 1 | ≤1,33 | - | - | |
BI9U6 | 6 | ≤6,65 | IFG15 | LFG15 | |
BI11U10 | 10 | ≤6 | IFG19 | TFG21 | |
BI11U12 | 12 | ≤12,7 | IFG15 | LFG15 | |
BI11U25 | 25 | ≤12 | IFG19 | LFG15 | |
BI13U8 | 8 | ≤4 | IFG12 | - | |
BI13U12 | 12 | ≤6 | IFG19 | TFG21 | |
BI12L25 | PIC2 | 25 | ≤10 | TFG21 | - |
BI13L35 | 35 | ≤13,3 | TFG21 | - | |
BI14L50 | 50 | ≤15 | TFG21 | - | |
BI9C6 | PIC3 | 6 | ≤8 | LFG15 | IFG8 |
BI11C3 | PIC4 | 3 | ≤5 | TFG21 | - |
BI12C10 | PIC5 | 10 | ≤6 | TFG21 | - |
Cundizioni di attivazione cunsigliate
Tipu | Start Time | Tempu tutale |
BI4U1X | 4,5 s | 8 s |
BI5U1X | 4,5 s | 10 s |
BI9U6 | 5,5 s | 10 s |
BI11U10 | 5,0 s | 10 s |
BI11U12 | 6,5 s | 10 s |
BI11U25 | 4,5 s | 10 s |
BI13U8 | 5,0 s | 10 s |
BI13U12 | 6,0 s | 10 s |
BI12L25 | 6,0 s | 20 s |
BI13L35 | 8,0 s | 20 s |
BI14L50 | 6,0 s | 20 s |
BI9C6 | 5,5 s | 10 s |
BI11C3 | 5,5 s | 10 s |
BI12C10 | 5,0 s | 10 s |
Prudenza
L'ambiente per almacenà u getter deve esse seccu è pulitu, è umidità relativa inferiore à u 75%, è a temperatura inferiore à 35 ℃, è senza gasi corrosivi. Una volta chì l'imballu originale hè statu apertu, u getter serà utilizatu prestu è di solitu ùn deve esse espostu à l'atmosfera ambientale più di 24 ore. U almacenamentu prolongatu di getter dopu chì l'imballu originale hè statu apertu deve esse sempre in cuntenituri sottu vacu o in una atmosfera secca.
Per piacè inserite u vostru indirizzu email è risponderemu à u vostru email.