Fasaloli da Aikace-aikace Getter Mai Haɓakawa Ana samar da su ta hanyar matse alluran Barium, Aluminum tare da nickel cikin kwandon ƙarfe. Yana da nau'i biyu: Ring Getter da Tablet Getter. Ring getter yana cikin ƙananan adadin iskar gas da ɗan gajeren lokaci. Bayan fa'idar zobe...
Ana samar da Evaporable Getter ta hanyar matse alluran Barium, Aluminum tare da nickel cikin kwandon karfe. Yana da nau'i biyu: Ring Getter da Tablet Getter. Ring getter yana cikin ƙananan adadin iskar gas da ɗan gajeren lokaci. Bayan fa'idodin ring getter, Tablet Getter shima yana da fa'idar ƙaramin yanki na fim ɗin Barium. Samfura wannan na iya amfani da hasken HID, hasken rana yana tattara bututu mai zafi, VFD iri daban-daban na na'urorin injin lantarki da yawa, Shaƙar iskar gas mai cutarwa, kula da sarari na na'urar, ƙara tsawon rayuwar na'urar.
Asalin Halaye da Gabaɗaya Bayanai
Nau'in | Shaci | Samuwar Barium (mg) | Yawan Gas | Sigar tallafi | |
Daidaitawa | Zaɓi | ||||
BI4U1X | PIC1 | 1 | - | - | - |
BI5U1X | 1 | ≤1.33 | - | - | |
BI9U6 | 6 | ≤6.65 | Farashin IFG15 | Farashin LFG15 | |
BI11U10 | 10 | ≤6 | Farashin IFG19 | DFKM21 | |
BI11U12 | 12 | ≤12.7 | Farashin IFG15 | Farashin LFG15 | |
BI11U25 | 25 | ≤12 | Farashin IFG19 | Farashin LFG15 | |
BI13U8 | 8 | ≤4 | Farashin IFG12 | - | |
BI13U12 | 12 | ≤6 | Farashin IFG19 | DFKM21 | |
Saukewa: BI12L25 | PIC2 | 25 | ≤10 | DFKM21 | - |
Saukewa: BI13L35 | 35 | ≤13.3 | DFKM21 | - | |
Saukewa: BI14L50 | 50 | ≤15 | DFKM21 | - | |
BI9C6 | PIC3 | 6 | ≤8 | Farashin LFG15 | Farashin IFG8 |
Saukewa: BI11C3 | PIC4 | 3 | ≤5 | DFKM21 | - |
Saukewa: BI12C10 | PIC5 | 10 | ≤6 | DFKM21 | - |
Sharuɗɗan kunnawa da aka ba da shawarar
Nau'in | Lokacin farawa | Jimlar Lokaci |
BI4U1X | 4.5s ku | 8 s ku |
BI5U1X | 4.5s ku | 10 s ku |
BI9U6 | 5.5s ku | 10 s ku |
BI11U10 | 5.0s ku | 10 s ku |
BI11U12 | 6.5s ku | 10 s ku |
BI11U25 | 4.5s ku | 10 s ku |
BI13U8 | 5.0s ku | 10 s ku |
BI13U12 | 6.0s ku | 10 s ku |
Saukewa: BI12L25 | 6.0s ku | 20s ku |
Saukewa: BI13L35 | 8.0s ku | 20s ku |
Saukewa: BI14L50 | 6.0s ku | 20s ku |
BI9C6 | 5.5s ku | 10 s ku |
Saukewa: BI11C3 | 5.5s ku | 10 s ku |
Saukewa: BI12C10 | 5.0s ku | 10 s ku |
Tsanaki
Yanayin da za a adana getter ya zama bushe da tsabta, kuma dangi zafi ƙasa da 75%, da zafin jiki ƙasa da 35 ℃, kuma babu iskar gas mai lalata. Da zarar an buɗe marufin na asali, za a yi amfani da getter nan ba da jimawa ba kuma yawanci ba za a fallasa shi ga yanayin yanayi sama da awanni 24 ba. Tsawon lokaci na ajiya na getter bayan an buɗe ainihin marufin zai kasance koyaushe a cikin kwantena a ƙarƙashin injin bushewa ko a cikin busasshen yanayi.
Da fatan za a shigar da adireshin imel ɗin ku kuma za mu ba da amsa ga imel ɗin ku.