Hana ʻia nā hiʻohiʻona a me nā noi Evaporable Getter ma ke kaomi ʻana i nā alloys o Barium, Aluminum me Nickel i loko o kahi pahu metala. Loaʻa iā ia ʻelua pūʻulu: Ring Getter a me Tablet Getter. Hōʻike ʻia ka pahu kani i ka liʻiliʻi o nā kinoea a me ka manawa pōkole. Ma waho aʻe o nā pono o ke apo ...
Hoʻopuka ʻia ka Evaporable Getter ma ka hoʻopili ʻana i nā alloys o Barium, Aluminum me Nickel i loko o kahi pahu metala. Loaʻa iā ia ʻelua pūʻulu: Ring Getter a me Tablet Getter. Hōʻike ʻia ka pahu kani i ka liʻiliʻi o nā kinoea a me ka manawa pōkole. Ma waho aʻe o nā pono o ka ring getter, ua loaʻa pū i ka Tablet Getter ka pono o ka wahi kiʻiʻoniʻoni Barium liʻiliʻi. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia huahana i ke kukui HID, ʻohi ʻia ka ikehu o ka lā, VFD i nā ʻano mea like ʻole o ka uila uila, hoʻopau i ke kinoea ʻino, mālama i ka hakahaka o ka hāmeʻa, hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka hāmeʻa.
Nā ʻano kumu a me nā ʻikepili maʻamau
ʻAno | Nā kuhi | Hua'ai Barium (mg) | Ka nui o na kinoea | ʻO ke ʻano o ke kākoʻo | |
Kūlana | E koho | ||||
BI4U1X | PIC1 | 1 | - | - | - |
BI5U1X | 1 | ≤1.33 | - | - | |
BI9U6 | 6 | ≤6.65 | IFG15 | LFG15 | |
BI11U10 | 10 | ≤6 | IFG19 | TFG21 | |
BI11U12 | 12 | ≤12.7 | IFG15 | LFG15 | |
BI11U25 | 25 | ≤12 | IFG19 | LFG15 | |
BI13U8 | 8 | ≤4 | IFG12 | - | |
BI13U12 | 12 | ≤6 | IFG19 | TFG21 | |
BI12L25 | PIC2 | 25 | ≤10 | TFG21 | - |
BI13L35 | 35 | ≤13.3 | TFG21 | - | |
BI14L50 | 50 | ≤15 | TFG21 | - | |
BI9C6 | PIC3 | 6 | ≤8 | LFG15 | IFG8 |
BI11C3 | PIC4 | 3 | ≤5 | TFG21 | - |
BI12C10 | PIC5 | 10 | ≤6 | TFG21 | - |
Manaʻo ʻia nā kūlana hoʻāla
ʻAno | Manawa Hoomaka | Huina Manawa |
BI4U1X | 4.5 s | 8 s |
BI5U1X | 4.5 s | 10 s |
BI9U6 | 5.5 s | 10 s |
BI11U10 | 5.0 s | 10 s |
BI11U12 | 6.5 s | 10 s |
BI11U25 | 4.5 s | 10 s |
BI13U8 | 5.0 s | 10 s |
BI13U12 | 6.0 s | 10 s |
BI12L25 | 6.0 s | 20 s |
BI13L35 | 8.0 s | 20 s |
BI14L50 | 6.0 s | 20 s |
BI9C6 | 5.5 s | 10 s |
BI11C3 | 5.5 s | 10 s |
BI12C10 | 5.0 s | 10 s |
E akahele
E maloʻo a maʻemaʻe ke kaiapuni e mālama ai i ka getter, a ʻoi aku ka haʻahaʻa haʻahaʻa ma mua o 75%, a haʻahaʻa ka mahana ma mua o 35 ℃, ʻaʻohe kinoea corrosive. I ka manawa i wehe ʻia ai ka paʻi kumu, e hoʻohana koke ʻia ka getter a ʻaʻole i ʻike ʻia i ka lewa a ʻoi aku ma mua o 24 mau hola. ʻO ka mālama lōʻihi ʻana o ka getter ma hope o ka wehe ʻia ʻana o ka paʻi kumu mua e mālama mau ʻia i loko o nā pahu ma lalo o ka ʻūhā a i ʻole kahi lewa maloʻo.
E ʻoluʻolu e hoʻokomo i kāu leka uila a e pane mākou i kāu leka uila.