Features an Uwendungen Evaporable Getter gëtt produzéiert andeems Dir Legierunge vu Barium, Aluminium mat Néckel an e metallesche Container kompriméiert. Et huet zwou Serien: Ring Getter an Tablet Getter. Ring Getter ass a klenge Betrag vu Gasen a kuerzer Gesamtzäit charakteriséiert. Nieft de Virdeeler vum Ring ...
Evaporable Getter gëtt produzéiert andeems Dir Legierunge vu Barium, Aluminium mat Néckel an e metallesche Container kompriméiert. Et huet zwou Serien: Ring Getter an Tablet Getter. Ring Getter ass a klenge Betrag vu Gasen a kuerzer Gesamtzäit charakteriséiert. Nieft de Virdeeler vun Ring getter, Tablet Getter huet och de Virdeel vun klenge Barium Film Beräich. Produkt dëst kann op HID Liicht gëllen, Solarenergie sammelen waarme Rouer, VFD verschidden Aarte vun elektresche Vakuumapparater extensiv, Absorbéieren de schiedleche Gas, behalen d'Vakuitéit vum Apparat, verlängeren de Liewensdauer vum Apparat.
Basis Charakteristiken an allgemeng Donnéeën
Typ | Konturen | Barium Yield (mg) | Betrag vun Gasen | Form vun der Ënnerstëtzung | |
Standard | Wielt | ||||
BI4U1X | PIC1 | 1 | - | - | - |
BI5U1X | 1 | ≤1,33 | - | - | |
BI9U6 | 6 | ≤6,65 | IFG15 | LFG15 | |
BI11U10 | 10 | ≤6 | IFG19 | TFG21 | |
BI11U12 | 12 | ≤12,7 | IFG15 | LFG15 | |
BI11U25 | 25 | ≤12 | IFG19 | LFG15 | |
BI13U8 | 8 | ≤4 | IFG12 | - | |
BI13U12 | 12 | ≤6 | IFG19 | TFG21 | |
BI12L25 | PIC2 | 25 | ≤10 | TFG21 | - |
BI13L35 | 35 | ≤13,3 | TFG21 | - | |
BI14L50 | 50 | ≤15 | TFG21 | - | |
BI9C6 | PIC3 | 6 | ≤8 | LFG15 | IFG8 |
BI11C3 | PIC4 | 3 | ≤5 | TFG21 | - |
BI12C10 | PIC5 | 10 | ≤6 | TFG21 | - |
Recommandéiert Aktivéierungskonditiounen
Typ | Start Zäit | Gesamtzeit |
BI4U1X | 4,5 s | 8 s |
BI5U1X | 4,5 s | 10 s |
BI9U6 | 5,5 s | 10 s |
BI11U10 | 5, 0s | 10 s |
BI11U12 | 6,5 s | 10 s |
BI11U25 | 4,5 s | 10 s |
BI13U8 | 5, 0s | 10 s |
BI13U12 | 6 ,0s | 10 s |
BI12L25 | 6 ,0s | 20 s |
BI13L35 | 8 ,0s | 20 s |
BI14L50 | 6 ,0s | 20 s |
BI9C6 | 5,5 s | 10 s |
BI11C3 | 5,5 s | 10 s |
BI12C10 | 5, 0s | 10 s |
Opgepasst
D'Ëmwelt fir Getter ze späicheren soll dréchen a propper sinn, a relativer Fiichtegkeet manner wéi 75%, an Temperatur manner wéi 35 ℃, a keng ätzend Gase. Wann d'Originalverpackung opgemaach ass, soll d'Getter geschwënn benotzt ginn an normalerweis däerf se net méi wéi 24 Stonnen un der Atmosphär ausgesat ginn. Verlängert Lagerung vum Getter nodeems d'Originalverpackung opgemaach gouf, soll ëmmer a Container ënner Vakuum oder an enger dréchener Atmosphär sinn.
Gitt w.e.g. Är E-Mailadress a mir äntweren op Är E-Mail.