Ko nga ahuatanga me nga tono Ko te Tiki Porous Sintered ka whakahiatohia e nga momo koranu getter kore-kore i te pāmahana teitei. Kei te tohuhia i roto i te iti o te pāmahana whakahohe, te tere o te whiwhinga nui, te kaha o te whakaurunga nui, te pai o te ngawari, me te iti o nga matūriki wewete. Ko ta matou Tiki Porousi Sintered i...
Ko te Tiki Porous Sintered ka pania e nga momo koranu getter kore-kore i te pāmahana teitei. Kei te tohuhia i te iti o te pāmahana whakahohe, te tere o te tiki, te kaha o te whakaurunga nui, te pai o te ngawari, me te iti o nga matūriki wewete. Ka taapirihia a maatau Tiki Porous Sintered me te kaiwhakaoho kaha me te kaihoko anti-sintering kia pai ake ai tana mahi. Ko tona rahi me te ahua ka taea te hanga kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko. Ka taea hoki e ia te kawe i te whakamahana kia taea ai te whakamahi ki nga waahi kaore e taea te whakahoahohia e te auau teitei, te wera wera ranei. Ka tonohia te kaitahuri ki te kaitirotiro IR Dewar, ngongo X-Ray, me era atu.
Nga Ahuatanga Taketake me nga Raraunga Whanui
1.Kore Momo Whakawera
Momo | O.D.(mm) | L.D.(mm) | H(mm) | Nga whakahuahua |
TM7D260X | 6.9 | 3.1 | 3.1 | PIC 1 |
TM8D150X | 7.9 | 3.6 | 1.25 | PIC 1 |
TM8D240X | 8 | 2 | 1.8 | PIC 1 |
TM10D620X | 9.9 | 4.9 | 3.6 | PIC 1 |
TM10D660X | 10.5 | 6.1 | 3.85 | PIC 1 |
TM10D710X | 10 | 6.1 | 4.9 | PIC 1 |
TM12D360X | 12 | 8 | 2 | PIC 1 |
TM12D450X | 11.9 | 5.3 | 1.7 | PIC 1 |
TM12D720X | 12 | 8 | 4 | PIC 1 |
TM12D940X | 12.35 | 7.1 | 3.9 | PIC 1 |
TM13D1030X | 12.6 | 8.8 | 5.5 | PIC 1 |
TM13D1880X | 12.5 | 5.9 | 7.6 | PIC 1 |
TM15D400X | 14.9 | 9.1 | 1.3 | PIC 1 |
TM15D950X | 15 | 10 | 3.5 | PIC 1 |
TM15D1300X | 15 | 8.5 | 3.9 | PIC 1 |
TM15D1420X | 15 | 8.5 | 4 | PIC 1 |
TM15P1480X | 15 | / | 4 | PIC 2 |
TM16D870X | 15.8 | 5.3 | 1.7 | PIC 1 |
TM18D2350X | 17.9 | 8.1 | 4 | PIC 1 |
TM19D2250X | 19 | 10.2 | 3.8 | PIC 1 |
TM20D1410X | 20 | 6.3 | 1.7 | PIC 1 |
TM21D1250X | 21 | 15 | 2.5 | PIC 1 |
TM21D2200X | 21 | 14 | 4 | PIC 1 |
TM25D1930X | 24.9 | 6.2 | 1.7 | PIC 1 |
TM25D5700X | 24.8 | 14.2 | 6 | PIC 1 |
TM26D7780X | 25.85 | 10.2 | 6 | PIC 1 |
TM28D6820X | 27.6 | 14.3 | 5.3 | PIC 1 |
TM32D6650X | 31.7 | 21.3 | 6 | PIC 1 |
TM45D8000X | 45 | 39 | 10 | PIC 1 |
2.With Momo Whakawera
Momo | Kohanga | O.D.(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Nga whakahuahua |
ZZV1IM10H-C | Zr/Zr-V-Fe | 1 | 4 | 12 | PIC 3 |
ZZV2IM40H-C | Zr/Zr-V-Fe | 2 | 4 | 10 | PIC 3 |
ZZV2IM70H-C | Zr/Zr-V-Fe | 1.85 | 7.9 | 20 | PIC 3 |
ZZV2IM70HTL-C | Zr/Zr-V-Fe | 1.8 | 7.4 | 18 | PIC 4 |
ZZV3IM100H-C | Zr/Zr-V-Fe | 2.9 | 6.65 | 20.5 | PIC 4 |
ZZV3IM150H-C | Zr/Zr-V-Fe | 3.3 | 7.8 | 20.5 | PIC 4 |
ZZV3IM150H-CK | Zr/Zr-V-Fe | 3 | 7.1 | 17 | PIC 4 |
ZZV4IM290H-C | Zr/Zr-V-Fe | 4 | 7.9 | 17 | PIC 4 |
ZZV4IM290H-CB | Zr/Zr-V-Fe | 4 | 7.1 | 17 | PIC 4 |
ZZV4IM290H-CK | Zr/Zr-V-Fe | 4 | 7.8 | 17 | PIC 4 |
ZZV7DM650UT-C | Zr/Zr-V-Fe | 7.8 | 5.5 | 18.5 | PIC 7 |
TM8DM800U | Ti/Mo | 8.4 | 8.5 | 22 | PIC 5 |
ZZV8DM1000U-C | Zr/Zr-V-Fe | 8.2 | 9 | 17.5 | PIC 5 |
ZZV8DIM1000I-C | Zr/Zr-V-Fe | 8.3 | 8.1 | 15.5 | PIC 6 |
ZZV10DM1200UT-C | Zr/Zr-V-Fe | 10 | 10.4 | 23.5 | PIC 7 |
TM14DM1800U | Ti/Mo | 14.2 | 9 | 21 | PIC 5 |
ZZ14DM2100U | Zr/ZrAl | 14.2 | 9 | 21 | PIC 5 |
ZZ14DM2100U-C | Zr/ZrAl | 14.2 | 9 | 21 | PIC 5 |
ZZ14DM2100U-C2 | Zr/ZrAl | 14.2 | 9 | 21 | PIC 5 |
ZZV14DM2800U-C | Zr/Zr-V-Fe | 14.2 | 9 | 21 | PIC 5 |
ZZV16DM5000U-C | Zr/Zr-V-Fe | 16 | 10 | 17 | PIC 5 |
ZZV20DM1200U-C | Zr/Zr-V-Fe | 20 | 3.5 | PIC 9 | |
ZZV22DM2700U-C | Zr/Zr-V-Fe | 22 | 7 | PIC 8 | |
ZZV26DM3200U-C | Zr/Zr-V-Fe | 26 | 4.5 | PIC 10 |
E taunaki ana nga tikanga whakahohe
Kohanga | Whakahohe Temp ℃ | Te Mahana Mahi ℃ | Ānau Sorption Angamaheni |
Zr / Zr-V-Fe | 400 - 800 | Te Mahana Rūma 300 | Kauwhata 1 |
Ti / Mo | 400 - 800 | Te Mahana Rūma 300 | Kauwhata 2 |
Zr / ZrAl | 700 - 900 | Te Mahana Rūma 300 | Kauwhata 3 |
Kauwhata1: Ngā Ānau Kōmiti Angamaheni o Zr / Zr-V-Fe
Whakahohenga:500 ℃×10 min Korohanga:H2, 25℃, P=4×10-4Pa
Kauwhata2: Ngā Anana Kohanga Tikanga o Ti / Mo
Whakahohenga: 500℃×10 min Sorption:H2, 25℃, P=4×10-4Pa
Kauwhata3: Ngā Anana Kohanga Ahua o Zr / ZrAl
Whakahohenga:900℃×10 min Sorption:H2,25℃, P=4×10-4Pa
Tupato
1. Me penapena te kaitapa kua oti te hiri ki roto i te waahi maroke ma me te haumākū iti iho i te 75%m me te kore hau e horo.
2. Ko te kaitapa he pumau ki te rangi, engari ka karohia te puehu, te kohu me te hau erosive. Hei whakahiato i te kaikawe, ka aukatihia nga karapu muka, ka tūtohuhia nga karapu taherapa tuku.
3. Ka whakamahia te kaikawe i te wa i muri i te putea konumohe konumohe, ka kore ranei e hiritia te tiihi.
4.Kaore e neke ake i te 200 ℃ te paemahana o te kaitapa i te rangi, ki te kore ka mura ake.
5. Ko te tautoko o te whakamahana getter e kore e tino wiri, me tupato i te wa e whiri ana i te kaitapa kei taka-ake te koranu kaita. Me aro nui ki te karo i te pa atu ki waenga i nga arataki konganuku kau me nga mea tango e uru ai nga arataki ki te tinana kaihopu: he pono ka puta he ara iahiko poto kino.
6. Ka taea e te kaikawe te mahi i muri i te whakahohenga. I te nuinga o te wa, ka kii matou kia whakahohehia i mua i te hiri o tetahi taputapu ka hirihia tetahi taputapu i muri tata i te whakahohenga o te kaitapa. I roto i te wa e ora ana te taputapu, ka taea te whakahohe ano i te kaikorero.
7. Ko te wa whakapumautanga o te kounga mo te getter hiri kotahi tau mai i te ra hangahanga.
Whakauruhia to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.