Features ndi Applications Evaporable Getter amapangidwa ndi compressing alloys a Barium, Aluminiyamu ndi Nickel mu chidebe zitsulo. Ili ndi mitundu iwiri: Ring Getter ndi Tablet Getter. Ring getter imadziwika ndi mpweya wochepa komanso nthawi yayitali. Kupatula ubwino wa mphete ...
Evaporable Getter amapangidwa ndi kukanikiza ma aloyi a Barium, Aluminium ndi Nickel mu chidebe chachitsulo. Ili ndi mitundu iwiri: Ring Getter ndi Tablet Getter. Ring getter imadziwika ndi mpweya wochepa komanso nthawi yayitali. Kupatulapo ubwino wa mphete getter, Tablet Getter alinso ndi mwayi waing'ono Barium filimu m'dera. Zogulitsa izi zitha kugwiritsidwa ntchito pakuwunikira kwa HID, mphamvu ya dzuwa sonkhanitsani chubu chotentha, VFD mitundu yosiyanasiyana ya zida zamagetsi zamagetsi, Yamwani mpweya woyipa, sungani mpweya wa chipangizocho, onjezerani moyo wautumiki wa chipangizocho.
Makhalidwe Oyamba ndi Zambiri
Mtundu | Mauthenga | Barium Yield (mg) | Kuchuluka kwa Magesi | Fomu yothandizira | |
Standard | Sankhani | ||||
Mtengo wa BI4U1X | Chithunzi cha PIC1 | 1 | - | - | - |
Mtengo wa BI5U1X | 1 | ≤1.33 | - | - | |
BI9U6 | 6 | ≤6.65 | IFG15 | Chithunzi cha LFG15 | |
Mtengo wa BI11U10 | 10 | ≤6 | IFG19 | Chithunzi cha TFG21 | |
Mtengo wa BI11U12 | 12 | ≤12.7 | IFG15 | Chithunzi cha LFG15 | |
Mtengo wa BI11U25 | 25 | ≤12 | IFG19 | Chithunzi cha LFG15 | |
Mtengo wa BI13U8 | 8 | ≤4 | IFG12 | - | |
Mtengo wa BI13U12 | 12 | ≤6 | IFG19 | Chithunzi cha TFG21 | |
Mtengo wa BI12L25 | Chithunzi cha PIC2 | 25 | ≤10 | Chithunzi cha TFG21 | - |
Mtengo wa BI13L35 | 35 | ≤13.3 | Chithunzi cha TFG21 | - | |
Mtengo wa BI14L50 | 50 | ≤15 | Chithunzi cha TFG21 | - | |
Mtengo wa BI9C6 | Chithunzi cha PIC3 | 6 | ≤8 | Chithunzi cha LFG15 | IFG8 |
Mtengo wa BI11C3 | Chithunzi cha PIC4 | 3 | ≤5 | Chithunzi cha TFG21 | - |
Mtengo wa BI12C10 | Chithunzi cha PIC5 | 10 | ≤6 | Chithunzi cha TFG21 | - |
Analimbikitsa kutsegula zinthu
Mtundu | Nthawi Yoyambira | Nthawi Yonse |
Mtengo wa BI4U1X | 4.5s ku | 8 s |
Mtengo wa BI5U1X | 4.5s ku | 10 s |
BI9U6 | 5.5s ku | 10 s |
Mtengo wa BI11U10 | 5.0s ku | 10 s |
Mtengo wa BI11U12 | 6.5s ku | 10 s |
Mtengo wa BI11U25 | 4.5s ku | 10 s |
Mtengo wa BI13U8 | 5.0s ku | 10 s |
Mtengo wa BI13U12 | 6.0s ku | 10 s |
Mtengo wa BI12L25 | 6.0s ku | 20 s |
Mtengo wa BI13L35 | 8.0s ku | 20 s |
Mtengo wa BI14L50 | 6.0s ku | 20 s |
Mtengo wa BI9C6 | 5.5s ku | 10 s |
Mtengo wa BI11C3 | 5.5s ku | 10 s |
Mtengo wa BI12C10 | 5.0s ku | 10 s |
Chenjezo
Chilengedwe chosungiramo getter chizikhala chouma ndi choyera, ndi chinyezi chocheperapo 75%, kutentha kutsika kuposa 35 ℃, ndipo palibe mpweya wowononga. Kuyika koyambirira kukatsegulidwa, getter idzagwiritsidwa ntchito posachedwa ndipo nthawi zambiri sidzawonetsedwa mumlengalenga wopitilira maola 24. Kusungirako kwa nthawi yaitali kwa getter pambuyo potsegula koyambirira kudzakhala nthawi zonse m'mitsuko yopanda vacuum kapena mumlengalenga wouma.
Chonde lowetsani imelo yanu ndipo tidzakuyankhani imelo yanu.