Vaega ma Talosaga Sintered Porous Getter e sintered e so'o se ituaiga o mea e le mafai ona evaporable getter alloys i le vevela maualuga. O lo'o fa'aalia i le maualalo o le vevela o le fa'agaoioiga, maualuga le mauaina o fua, tele sorption gafatia, compactness lelei, ma itiiti vaega matala. Le matou Sintered Porous Getter i...
Sintered Porous Getter o lo'o fa'amama e so'o se ituaiga o mea fa'asuavai e le mafai ona su'e ile vevela maualuga. O lo'o fa'aalia i le maualalo o le vevela o le fa'agaoioiga, maualuga le mauaina o le fua, tele sorption gafatia, compactness lelei, ma itiiti vaega mamatala. O lo tatou Sintered Porous Getter ua fa'aopoopoina ma le fa'agaioiina maualuga ma le sui fa'aanti-sintering ina ia fa'aleleia atili ai lona fa'atinoga. O lona tele ma foliga e mafai ona faia e tusa ai ma manaoga o tagata faatau. E mafai fo'i ona ave se fa'avevela ina ia mafai ona fa'aoga i le mea e le mafai ona fa'agaoioia e ala i luga ole fa'avevela po'o le vevela vevela. O lo'o fa'aoga le getter i le IR detector Dewar, X-Ray tubes, ma isi.
Uiga Autu ma Fa'amatalaga Lautele
1. Leai se Ituaiga Heater
Ituaiga | O.D.(mm) | L.D.(mm) | H(mm) | Otootoga |
TM7D260X | 6.9 | 3.1 | 3.1 | PIC 1 |
TM8D150X | 7.9 | 3.6 | 1.25 | PIC 1 |
TM8D240X | 8 | 2 | 1.8 | PIC 1 |
TM10D620X | 9.9 | 4.9 | 3.6 | PIC 1 |
TM10D660X | 10.5 | 6.1 | 3.85 | PIC 1 |
TM10D710X | 10 | 6.1 | 4.9 | PIC 1 |
TM12D360X | 12 | 8 | 2 | PIC 1 |
TM12D450X | 11.9 | 5.3 | 1.7 | PIC 1 |
TM12D720X | 12 | 8 | 4 | PIC 1 |
TM12D940X | 12.35 | 7.1 | 3.9 | PIC 1 |
TM13D1030X | 12.6 | 8.8 | 5.5 | PIC 1 |
TM13D1880X | 12.5 | 5.9 | 7.6 | PIC 1 |
TM15D400X | 14.9 | 9.1 | 1.3 | PIC 1 |
TM15D950X | 15 | 10 | 3.5 | PIC 1 |
TM15D1300X | 15 | 8.5 | 3.9 | PIC 1 |
TM15D1420X | 15 | 8.5 | 4 | PIC 1 |
TM15P1480X | 15 | / | 4 | PIC 2 |
TM16D870X | 15.8 | 5.3 | 1.7 | PIC 1 |
TM18D2350X | 17.9 | 8.1 | 4 | PIC 1 |
TM19D2250X | 19 | 10.2 | 3.8 | PIC 1 |
TM20D1410X | 20 | 6.3 | 1.7 | PIC 1 |
TM21D1250X | 21 | 15 | 2.5 | PIC 1 |
TM21D2200X | 21 | 14 | 4 | PIC 1 |
TM25D1930X | 24.9 | 6.2 | 1.7 | PIC 1 |
TM25D5700X | 24.8 | 14.2 | 6 | PIC 1 |
TM26D7780X | 25.85 | 10.2 | 6 | PIC 1 |
TM28D6820X | 27.6 | 14.3 | 5.3 | PIC 1 |
TM32D6650X | 31.7 | 21.3 | 6 | PIC 1 |
TM45D8000X | 45 | 39 | 10 | PIC 1 |
2. Faatasi ai ma Ituaiga Heater
Ituaiga | Alloy | O.D.(mm) | L2(mm) | L1(mm) | Otootoga |
ZZV1IM10H-C | Zr/Zr-V-Fe | 1 | 4 | 12 | PIC 3 |
ZZV2IM40H-C | Zr/Zr-V-Fe | 2 | 4 | 10 | PIC 3 |
ZZV2IM70H-C | Zr/Zr-V-Fe | 1.85 | 7.9 | 20 | PIC 3 |
ZZV2IM70HTL-C | Zr/Zr-V-Fe | 1.8 | 7.4 | 18 | PIC 4 |
ZZV3IM100H-C | Zr/Zr-V-Fe | 2.9 | 6.65 | 20.5 | PIC 4 |
ZZV3IM150H-C | Zr/Zr-V-Fe | 3.3 | 7.8 | 20.5 | PIC 4 |
ZZV3IM150H-CK | Zr/Zr-V-Fe | 3 | 7.1 | 17 | PIC 4 |
ZZV4IM290H-C | Zr/Zr-V-Fe | 4 | 7.9 | 17 | PIC 4 |
ZZV4IM290H-CB | Zr/Zr-V-Fe | 4 | 7.1 | 17 | PIC 4 |
ZZV4IM290H-CK | Zr/Zr-V-Fe | 4 | 7.8 | 17 | PIC 4 |
ZZV7DM650UT-C | Zr/Zr-V-Fe | 7.8 | 5.5 | 18.5 | PIC 7 |
TM8DM800U | Ti/Mo | 8.4 | 8.5 | 22 | PIC 5 |
ZZV8DM1000U-C | Zr/Zr-V-Fe | 8.2 | 9 | 17.5 | PIC 5 |
ZZV8DIM1000I-C | Zr/Zr-V-Fe | 8.3 | 8.1 | 15.5 | PIC 6 |
ZZV10DM1200UT-C | Zr/Zr-V-Fe | 10 | 10.4 | 23.5 | PIC 7 |
TM14DM1800U | Ti/Mo | 14.2 | 9 | 21 | PIC 5 |
ZZ14DM2100U | Zr/ZrAl | 14.2 | 9 | 21 | PIC 5 |
ZZ14DM2100U-C | Zr/ZrAl | 14.2 | 9 | 21 | PIC 5 |
ZZ14DM2100U-C2 | Zr/ZrAl | 14.2 | 9 | 21 | PIC 5 |
ZZV14DM2800U-C | Zr/Zr-V-Fe | 14.2 | 9 | 21 | PIC 5 |
ZZV16DM5000U-C | Zr/Zr-V-Fe | 16 | 10 | 17 | PIC 5 |
ZZV20DM1200U-C | Zr/Zr-V-Fe | 20 | 3.5 | PIC 9 | |
ZZV22DM2700U-C | Zr/Zr-V-Fe | 22 | 7 | PIC 8 | |
ZZV26DM3200U-C | Zr/Zr-V-Fe | 26 | 4.5 | PIC 10 |
Fautuaina tulaga fa'agaoioia
Alloy | Fa'agaoioiga Temp ℃ | Su'esu'ega ℃ | Pi'opo'a Fa'asa'o masani |
Zr / Zr-V-Fe | 400 - 800 | Temperature Potu 300 | Kalafi 1 |
Ti / Mo | 400 - 800 | Temperature Potu 300 | Kalafi 2 |
Zr / ZrAl | 700 - 900 | Temperature Potu 300 | Kalafi 3 |
Kalafi1: Fu'u Fa'asolo Fa'apitoa o le Zr / Zr-V-Fe
Fa'agaoioiga:500℃×10 min Sorption:H2, 25℃, P=4×10-4Pa
Kalafi2: Fu'u Fa'avasega Fa'apitoa o Ti / Mo
Fa'agaoioiga:500℃×10 min Sorption:H2, 25℃, P=4×10-4Pa
Kalafi3: O Pi'opo'o Fa'ata'ita'i o le Zr/ZrAl
Fa'agaoioiga:900℃×10 min Sorption:H2,25℃, P=4×10-4Pa
Fa'aeteete
1. E tatau ona teuina le pusa fa'amaufa'ailoga i totonu o le si'osi'omaga mamago ma le susū fa'atatau i lalo ifo o le 75%m ma leai ni kasa erosifia.
2. O le getter e mautu i le ea, ae e tatau ona aloese mai le pefu, ausa ma le kasa erosive. Ina ia fa'apipi'i le totini, e fa'asa totigilima alava ma e fautuaina totigilima latex lafoa'i.
3. E tatau ona fa'aogaina le fa'aputu i le taimi pe a uma le taga alumini pepa po'o le apa e tatala.
4. O le vevela getter e le tatau ona sili atu i le 200 ℃ i le ea, a leai o le a faʻamumuina e ia lava.
5. E le tatau ona luluina malosi le lagolago o le mea faamafanafana, ma ia faaeteete a o ueloina le fata ina ne'i pa'u ese le u'amea maua. E tatau ona matua'i toto'a fa'apitoa ina ia 'alofia so'o se feso'ota'iga tu'usa'o i le va o ta'ita'i u'amea e leai ni mea ma mea e maua ai le mea e ulu atu ai ta'ita'i i le tino o le ta'ita'i: o le mea moni o le a mafua ai ni ta'avale pupuu mata'utia.
6. E faatoa mafai ona faatino e le tagata maua pe a uma ona fa'agaoioia. E masani lava, matou te fautuaina le faʻagaoioia ao leʻi faʻamaufaʻailogaina se masini ma e tatau ona faʻamaufaʻailogaina se masini pe a uma ona faʻagaoioia le getter. I le taimi o le ola o se masini, e mafai ona toe fa'agaoioia le tagata e maua.
7. O le taimi faʻamaonia lelei mo le faʻamaufaʻailoga e tasi le tausaga mai le aso gaosiga.
Fa'amolemole tu'u lau tuatusi imeli ma o le a matou tali atu i lau imeli.