Features and Applications Evaporable Getter e hlahisoa ka ho hatella li-alloys tsa Barium, Aluminium le Nickel ka har'a setshelo sa tšepe. E na le letoto la lihlooho tse peli: Ring Getter le Tablet Getter. Ring getter e tšoauoa ka likhase tse nyane le nako e khuts'oane kaofela. Ntle le melemo ea ring ...
Evaporable Getter e hlahisoa ka ho hatella li-alloys tsa Barium, Aluminium le Nickel ka sejaneng sa tšepe. E na le letoto la lihlooho tse peli: Ring Getter le Tablet Getter. Ring getter e tšoauoa ka likhase tse nyane le nako e khuts'oane kaofela. Ntle le melemo ea ho fumana lesale, Letlapa Getter le boetse le na le molemo oa sebaka se senyenyane sa filimi ea Barium. Sehlahisoa sena se ka sebetsa ho lebone la HID, matla a letsatsi a bokella li-tube tse chesang, VFD mefuta e fapaneng ea lisebelisoa tsa vacuum ea motlakase haholo, Ho nka khase e kotsi, ho boloka sekheo sa sesebelisoa, ho lelefatsa bophelo ba ts'ebeletso ea sesebelisoa.
Litšobotsi tsa Motheo le Boitsebiso bo Akaretsang
Mofuta | Litlhaloso | Barium Yield (mg) | Palo ea Likhase | Mofuta oa tšehetso | |
Standard | Khetha | ||||
BI4U1X | PIC1 | 1 | - | - | - |
BI5U1X | 1 | ≤1.33 | - | - | |
BI9U6 | 6 | ≤6.65 | IFG15 | LFG15 | |
BI11U10 | 10 | ≤6 | IFG19 | TFG21 | |
BI11U12 | 12 | ≤12.7 | IFG15 | LFG15 | |
BI11U25 | 25 | ≤12 | IFG19 | LFG15 | |
BI13U8 | 8 | ≤4 | IFG12 | - | |
BI13U12 | 12 | ≤6 | IFG19 | TFG21 | |
BI12L25 | PIC2 | 25 | ≤10 | TFG21 | - |
BI13L35 | 35 | ≤13.3 | TFG21 | - | |
BI14L50 | 50 | ≤15 | TFG21 | - | |
BI9C6 | PIC3 | 6 | ≤8 | LFG15 | IFG8 |
BI11C3 | PIC4 | 3 | ≤5 | TFG21 | - |
BI12C10 | PIC5 | 10 | ≤6 | TFG21 | - |
Maemo a khothaletsoang a ho kenya tšebetsong
Mofuta | Nako ea ho Qala | Kakaretso ea Nako |
BI4U1X | 4.5 lets | 8s |
BI5U1X | 4.5 lets | 10 s |
BI9U6 | 5.5 lets | 10 s |
BI11U10 | 5.0 lets | 10 s |
BI11U12 | 6.5 lets | 10 s |
BI11U25 | 4.5 lets | 10 s |
BI13U8 | 5.0 lets | 10 s |
BI13U12 | 6.0 lets | 10 s |
BI12L25 | 6.0 lets | 20 s |
BI13L35 | 8.0 lets | 20 s |
BI14L50 | 6.0 lets | 20 s |
BI9C6 | 5.5 lets | 10 s |
BI11C3 | 5.5 lets | 10 s |
BI12C10 | 5.0 lets | 10 s |
Tlhokomeliso
Tikoloho ea ho boloka getter e tla ba e ommeng le e hloekileng, 'me mongobo o lekanyelitsoeng o be tlase ho 75%, le mocheso o ka tlase ho 35℃, ho se na likhase tse senyang. Hang ha sephutheloana sa pele se buletsoe, getter e tla sebelisoa haufinyane 'me hangata e ke ke ea pepeseha sepakapaka se fetang lihora tse 24. Ho boloka nako e telele ea getter ka mor'a hore pakete ea pele e buloe e tla lula e le ka har'a lijana ka tlas'a vacuum kapa sebakeng se omileng.
Ka kopo kenya aterese ea hau ea lengolo-tsoibila mme re tla araba lengolo-tsoibila la hau.